- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2016-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 410527000021753 | 组织机构代码 | MA3XC2820 | |
| 统一信用代码 | 91410527MA3XC2820U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410527MA3XC2820U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-07-22至2026-07-21 | 核准日期 | 2016-07-22 | |
| 登记机关 | 内黄县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内黄县繁阳一路北侧(燕庄村) | |||
| 经营范围 |
贸易咨询服务、企业形象策划服务、市场分析调查服务。
|
|||